Pricing
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 170 | IDR (in 1000's) 340.01 | IDR (in 1000's) 510.01 | IDR (in 1000's) 680.02 | IDR (in 1000's) 850.02 |
.xyz | IDR (in 1000's) 183.62 | IDR (in 1000's) 367.24 | IDR (in 1000's) 550.87 | IDR (in 1000's) 734.49 | IDR (in 1000's) 918.11 |
.id | IDR (in 1000's) 272.29 | IDR (in 1000's) 544.58 | IDR (in 1000's) 816.87 | IDR (in 1000's) 1,089.16 | IDR (in 1000's) 1,361.45 |
.co.id | IDR (in 1000's) 108.90 | IDR (in 1000's) 217.80 | IDR (in 1000's) 326.70 | IDR (in 1000's) 435.60 | IDR (in 1000's) 544.50 |
.web.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.or.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.my.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 170 | IDR (in 1000's) 340.01 | IDR (in 1000's) 510.01 | IDR (in 1000's) 680.02 | IDR (in 1000's) 850.02 |
.xyz | IDR (in 1000's) 183.62 | IDR (in 1000's) 367.24 | IDR (in 1000's) 550.87 | IDR (in 1000's) 734.49 | IDR (in 1000's) 918.11 |
.id | IDR (in 1000's) 272.29 | IDR (in 1000's) 544.58 | IDR (in 1000's) 816.87 | IDR (in 1000's) 1,089.16 | IDR (in 1000's) 1,361.45 |
.co.id | IDR (in 1000's) 108.90 | IDR (in 1000's) 217.80 | IDR (in 1000's) 326.70 | IDR (in 1000's) 435.60 | IDR (in 1000's) 544.50 |
.web.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.or.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.my.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
domain name | 1 year |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 170 |
.xyz | IDR (in 1000's) 183.62 |
.id | IDR (in 1000's) 272.29 |
.co.id | IDR (in 1000's) 108.90 |
.web.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.or.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.my.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
domain name | 1 year |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
RAK DOMAIN was founded in 2020. RAK DOMAIN is a domain name registrar operates under RAK DOMAIN, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.
62 81234504347
Jalan Pusaka 25 Garum Blitar, 66182